O cálculo das necessidades diárias baseados num IMC saudável consiste em:
IMC = Peso / altura²
22 (média de IMC ideal) = Peso ideal / altura²
Peso ideal = 22 x altura²
Após achar seu peso ideal, deve-se multiplicar por 30 (fórmula de bolso), aí você terá o total de calorias a ser consumidas por dia.
Abaixo, temos uma lista de alimentos, sua quantidade correspondente a uma porção e quanto a porção possui de calorias. tratam-se de alimentos in natura então, eles não vem com tabela nutricional. Imprima esta tabela e tenha a mãos para somar, junto dos alimentos industrializados, a quantidade de calorias consumidas até o final do dia.
| Porções de alimentos (em gramas) e medidas usuais de consumo correspondentes | |||
| Grupo: Cereais, raízes e tubérculos | 1 porção = 150 Kcal | ||
| Alimento | Peso (g) | Medidas usuais de consumo | |
| amido de milho | 40 | 2 1/2 c. sopa | |
| angu | 105 | 3 c. sopa | |
| arroz branco cozido | 125 | 4 c. sopa | |
| arroz integral cozido | 198 | 6 c. sopa | |
| batata cozida | 202,5 | 1 1/2 unidade | |
| batata inglesa corada picada | 90 | 3 c. sopa | |
| batata doce cozida | 150 | 1 1/2 c. de servir | |
| batata frita (palito) | 110 | 2 1/2 c. de servir | |
| batata sauteé | 125 | 2 1/2 c. de servir | |
| biscoito tipo cookies | 30 | 6 unidades | |
| biscoito água e sal | 32,5 | 5 unidades | |
| biscoito de leite | 30 | 6 unidades | |
| biscoito tipo maisena | 35 | 7 unidades | |
| biscoito tipo Maria | 35 | 7 unidades | |
| Biscoito recheado | 34 | 2 unidades | |
| biscoito tipo waffer | 30 | 4 unidades | |
| bolo de banana | 50 | 1 fatia pequena | |
| bolo de cenoura | 30 | 1 fatia pequena | |
| bolo de chocolate | 35 | 1 fatia | |
| bolo de milho | 50 | 1 fatia | |
| cará cozido | 126 | 3 1/2 c. sopa | |
| cereal matinal | 43 | 1 xícara de chá | |
| farinha de aveia | 37,5 | 2 1/2 c. sopa | |
| farinha de mandioca | 40 | 2 1/2 c. sopa | |
| farinha de milho | 42 | 3 1/2 c. sopa | |
| farofa de farinha de mandioca | 37 | 1/2 c. de servir | |
| inhame cozido | 126 | 3 1/2 c. sopa | |
| macarrão cozido | 105 | 3 1/2 c. sopa | |
| mandioca cozida | 128 | 4 c. sopa | |
| milho verde em espiga | 100 | 1 espiga grande | |
| milho verde em conserva | 142 | 7 colheres de sopa | |
| pamonha | 100 | 1 unidade | |
| pãozinho caseiro | 55 | 1/2 unidade | |
| pão de batata | 50 | 1 unidade média | |
| pão de centeio | 60 | 2 fatias | |
| pão de fôrma tradicional | 43 | 2 fatias | |
| pão de milho | 70 | 1 unidade média | |
| pão de queijo | 58 | 1 unidade | |
| pão francês | 50 | 1 unidade | |
| pão hot dog | 50 | 1 unidade | |
| pipoca sem sal | 31,5 | 3 xícaras de chá | |
| polenta frita | 121 | 3 fatias | |
| polenta sem molho | 190 | 2 fatias | |
| purê de batata | 130 | 2 c. de servir | |
| purê de inhame | 135 | 3 c. de servir | |
| torrada salgada | 40 | 4 unidades | |
| torrada fibras | 40 | 4 unidades | |
| torrada glúten | 40 | 4 unidades | |
| torrada (pão francês) | 33 | 6 fatias | |
| Grupo: Verduras e legumes | 1 porção = 15 Kcal | ||
| Alimento | Peso (g) | Medidas usuais de consumo | |
| abóbora cozida | 70 | 2 c. sopa | |
| abobrinha cozida | 81 | 3 c. sopa | |
| acelga cozida | 85 | 2 1/2 c. sopa | |
| acelga crua picada | 90 | 9 c. sopa | |
| agrião | 132 | 22 ramos | |
| aipo cru | 80 | 2 unidades | |
| alcachofra cozida | 35 | 1/4 unidade | |
| alface | 120 | 15 folhas | |
| almeirão | 60 | 5 folhas | |
| aspargo em conserva | 80 | 8 unidades | |
| berinjela cozida | 60 | 2 c. de sopa | |
| bertalha refogada | 25 | 1 c. sopa | |
| beterraba cozida | 43 | 3 fatias | |
| beterraba crua ralada | 42 | 2 c. sopa | |
| brócolis cozido | 60 | 4 1/2 c. sopa | |
| broto de feijão cozido | 81 | 1 1/2 c. servir | |
| cenoura cozida (fatias) | 35 | 7 fatias | |
| cenoura cozida (picada) | 34 | 1 1/2 c. sopa | |
| cenoura crua (picada) | 38 | 1 c. servir | |
| chuchu cozido | 57 | 2 1/2 c. sopa | |
| couve-flor cozida | 69 | 3 ramos | |
| couve-manteiga cozida | 42 | 1 c. servir | |
| ervilha em conserva | 13 | 1 c. sopa | |
| ervilha fresca | 19,5 | 1 1/2 c. sopa | |
| ervilha torta (vagem) | 11 | 2 unidades | |
| escarola | 84 | 15 folhas | |
| espinafre cozido | 67 | 2 1/2 c. sopa | |
| jiló cozido | 37,5 | 1 1/2 c. sopa | |
| maxixe cozido | 120 | 3 c. sopa | |
| mostarda | 60 | 6 folhas | |
| palmito em conserva | 100 | 2 unidades | |
| pepino japonês | 130 | 1 unidade | |
| pepino picado | 116 | 4 c. sopa | |
| picles em conserva | 108 | 5 c. sopa | |
| pimentão cru fatiado | 56 | 8 fatias | |
| pimentão cru picado | 60 | 2 1/2 c. sopa | |
| quiabo cozido | 52 | 2 c. sopa | |
| rabanete | 90 | 3 unidades | |
| repolho branco cru (picado) | 72 | 6 c. sopa | |
| repolho cozido | 75 | 5 c. sopa | |
| repolho roxo cru (picado) | 60 | 5 c. sopa | |
| rúcula | 90 | 15 ramos | |
| salsão cru | 95 | 5 c. sopa | |
| tomate caqui | 75 | 2 1/2 fatias | |
| tomate cereja | 70 | 7 unidades | |
| tomate comum | 80 | 4 fatias | |
| vagem cozida | 44 | 2 c. sopa | |
| Grupo: Frutas | 1 porção = 70 Kcal | ||
| Alimento | Peso (g) | Medidas usuais de consumo | |
| abacate (amassado) | 45 | 1 1/2 c. sopa | |
| abacaxi | 130 | 1 fatia | |
| acerola | 224 | 32 unidades | |
| ameixa-preta | 30 | 3 unidades | |
| ameixa-vermelha | 140 | 4 unidades | |
| banana | 86 | 1 unidade | |
| caju fresco | 147 | 2 1/2 unidades | |
| caqui | 113 | 1 unidade | |
| carambola | 220 | 2 unidades | |
| cereja fresca | 96 | 24 unidades | |
| damasco seco | 30 | 4 unidades | |
| fruta-do-conde | 75 | 1/2 unidade | |
| goiaba | 95 | 1/2 unidade | |
| jabuticaba | 140 | 20 unidades | |
| jaca | 132 | 4 bagos | |
| kiwi | 154 | 2 unidades | |
| laranja-bahía / seleta | 144 | 8 gomos | |
| laranja-pêra / lima | 137 | 1 unidade | |
| limão | 252 | 4 unidades | |
| maçã | 130 | 1 unidade | |
| mamão-formosa | 160 | 1 fatia | |
| mamão-papaya | 141,5 | 1/2 unidade | |
| manga bordon | 110 | 1 unidade | |
| manga haden | 110 | 5 fatias | |
| manga polpa batida | 94,5 | 1/2 xícara de chá | |
| maracujá (suco puro) | 94 | 1/2 xícara de chá | |
| melancia | 296 | 2 fatias | |
| melão | 230 | 2 fatias | |
| morango | 240 | 10 unidades | |
| nectarina | 184 | 2 unidades | |
| pêra | 133 | 1 unidade | |
| pêssego | 226 | 2 unidades | |
| salada de frutas (banana, maçã, | 125 | 1/2 xícara de chá | |
| laranja e mamão) | |||
| suco de abacaxi | 125 | 1/2 copo de requeijão | |
| suco de laranja (puro) | 187 | 3/4 copo de requeijão | |
| suco de melão | 170 | 3/4 copo de requeijão | |
| suco de tangerina | 164 | 3/4 copo de requeijão | |
| tangerina / mexerica | 148 | 1 unidade | |
| uva comum | 99,2 | 22 uvas | |
| uva-itália | 99,2 | 8 uvas | |
| uva-rubi | 103 | 8 uvas | |
| Copo de requeijão = 250 ml | |||
| Grupo: Feijões | 1 porção = 55 Kcal | ||
| Alimento | Peso (g) | Medidas usuais de consumo | |
| ervilha seca cozida | 72,5 | 2 1/2 c. sopa | |
| feijão branco cozido | 48 | 1 1/2 c. de sopa | |
| feijão cozido (50%) caldo | 86 | 1 concha | |
| feijão cozido (somente grãos) | 50 | 2 c. de sopa | |
| feijão preto cozido | 80 | 1 concha média rasa | |
| grão-de-bico cozido | 36 | 1 1/2 c. sopa | |
| lentilha cozida | 48 | 2 c. sopa | |
| soja cozida (somente grãos) | 43 | 1 1/2 c. de servir arroz | |
| Grupo: Carnes e ovos | 1 porção = 190 Kcal | ||
| Alimento | Peso (g) | Medidas usuais de consumo | |
| atum em lata | 112,5 | 2 1/2 c. sopa | |
| bacalhoada | 75 | 1/2 porção | |
| bacalhau cozido | 135 | 1 pedaço médio | |
| beife de fígado frito | 100 | 1 unidade média | |
| bife enrolado | 110 | 1 unidade | |
| bife grelhado | 64 | 1 unidade | |
| camarão frito | 104 | 13 unidades | |
| carna assada (patinho) | 75 | 1 fatia pequena | |
| carne cozida | 80 | 4 pedaos pequenos | |
| carne cozida de peru | 150 | 10 fatias | |
| carne moída refogada | 63 | 3 1/2 c. sopa | |
| carne seca | 40 | 2 pedaços pequenos | |
| carré | 90 | 1 unidade média | |
| costela bovina assada | 40 | 1 pedaço pequeno | |
| espetinho de carne | 92 | 2 unidades | |
| frango assado inteiro | 100 | 1 pedaço de peito ou | |
| 1 coxa grande ou | |||
| 1 sobrecoxa | |||
| filé de frango à milanesa | 80 | 1 unidade | |
| filé de frango grelhado | 100 | 1 unidade | |
| sobrecoxa de frango cozida sem | 100 | 1 sobrecoxa grande | |
| pele com molho | |||
| hambúrguer grelhado | 90 | 1 unidade | |
| lingüiça de porco cozida | 50 | 1 gomo | |
| manjuba frita | 106 | 10 unidades | |
| merluza cozida | 200 | 2 filés | |
| mortadela | 62 | 2 fatias médias | |
| omelete simples | 110 | 1 1/2 unidade | |
| ovo cozido | 90 | 2 unidades | |
| ovo frito | 50 | 2 unidades | |
| peixe cozido | 100 | 1 filé | |
| peru assado sem pele | 96 | 2 fatias grandes | |
| lombo de porco assado | 93,5 | 1/2 fatia | |
| salame | 75 | 11 fatias finas | |
| salsicha | 60 | 1 1/2 unidade | |
| sardinha escabeche | 50 | 1 unidade | |
| sardinha em conserva | 41,5 | 1 unidade média | |
| Grupo: leite, queijos e iogurtes | 1 porção = 120 Kcal | ||
| Alimento | Peso (g) | Medidas usuais de consumo | |
| coalhada | 77,5 | 2 1/2 c. sopa | |
| iogurte desnatado de frutas | 300 | 1 1/2 copo de requeijão | |
| iogurte desnatado natural | 330 | 1 1/2 copo de requeijão | |
| iogurte integral natural | 165 | 1 copo de requeijão | |
| iogurte integral de frutas | 120 | 1/2 copo de requeijão | |
| leite de cabra integral | 182 | 1 copo de requeijão | |
| leite em pó integral | 26 | 2 colheres de sopa | |
| leite em pó desnatado | 34,5 | 3 colheres de sopa | |
| leite integral longa vida | 182 | 1 xícara de chá | |
| leite semi-desnatado longa vida | 270 | 1 copo de requeijão | |
| leite tipo B | 182 | 1 xícara de chá | |
| leite tipo C | 182 | 1 xícara de chá | |
| queijo tipo minas frescal | 40 | 1 fatia grande | |
| queijo tipo minas frescal | 50 | 1 1/2 fatia | |
| queijo tipo mussarela | 45 | 3 fatias | |
| queijo tipo parmesão ralado | 30 | 3 c. sopa | |
| queijo pasteurizado | 40 | 2 unidades | |
| queijo prato | 30 | 1 1/2 fatia | |
| queijo provolone | 35 | 1 fatia | |
| requeijão cremoso | 45 | 1 1/2 c. sopa | |
| ricota | 100 | 2 fatias | |
| vitamina de leite com frutas | 171 | 1 copo de requeijão | |
| Grupo: óleos e gorduras | 1 porção = 73 Kcal | ||
| Alimento | Peso (g) | Medidas usuais de consumo | |
| azeite de dendê | 9,2 | 3/4 c. sopa | |
| azeite de oliva | 7,6 | 1 c. sopa | |
| bacon (gordura) | 7,5 | 1/2 fatia | |
| banha de proco | 7 | 1/2 c. sopa | |
| creme vegetal | 10 | 1/2 c. sopa | |
| manteiga | 9,8 | 1/2 c. sopa | |
| margarina culinária | 10 | 1/10 c. sopa | |
| margarina líquida | 8,9 | 1 c. sopa | |
| margarina vegetal | 9,8 | 1/2 c. sopa | |
| óleo vegetal composto de soja | 10 | 1 c. sopa | |
| e oliva | |||
| óleo vegetal de canola | 8 | 1 c. sopa | |
| óleo vegetal de girassol | 8 | 1 c. sopa | |
| óleo vegetal de milho | 8 | 1 c. sopa | |
| óleo vegetal de soja | 8 | 1 c. sopa | |
| Grupo: Açúcares e doces | 1 porção = 110 Kcal | ||
| Alimento | Peso (g) | Medidas usuais de consumo | |
| açúcar cristal | 28 | 1 c. sopa | |
| açúcar mascavo fino | 25 | 1 c. sopa | |
| açúcar mascavo grosso | 27 | 1 1/2 c. sopa | |
| açúcar refinado | 28 | 1 c. sopa | |
| bananada | 40 | 1 unidade média | |
| doce de leite cremoso | 40 | 1 c. sopa | |
| doce de mamão verde | 80 | 2 c. sopa | |
| geléia de frutas | 34 | 1 c. sopa | |
| goiabada em pasta | 45 | 1/2 fatia | |
| melado | 32 | 2 c. sopa | |
| mel | 37,5 | 2 1/2 c. sopa | |
| Fonte: Tabela para avaliação de Consumo Alimentar em Medidas Caseiras (Pinheiro et al., 2005) | |||
| Porções de alimentos (em gramas) e medidas usuais de consumo correspondentes | |||
| Grupo: Cereais, raízes e tubérculos | 1 porção = 150 Kcal | ||
| Alimento | Peso (g) | Medidas usuais de consumo | |
| amido de milho | 40 | 2 1/2 c. sopa | |
| angu | 105 | 3 c. sopa | |
| arroz branco cozido | 125 | 4 c. sopa | |
| arroz integral cozido | 198 | 6 c. sopa | |
| batata cozida | 202,5 | 1 1/2 unidade | |
| batata inglesa corada picada | 90 | 3 c. sopa | |
| batata doce cozida | 150 | 1 1/2 c. de servir | |
| batata frita (palito) | 110 | 2 1/2 c. de servir | |
| batata sauteé | 125 | 2 1/2 c. de servir | |
| biscoito tipo cookies | 30 | 6 unidades | |
| biscoito água e sal | 32,5 | 5 unidades | |
| biscoito de leite | 30 | 6 unidades | |
| biscoito tipo maisena | 35 | 7 unidades | |
| biscoito tipo Maria | 35 | 7 unidades | |
| Biscoito recheado | 34 | 2 unidades | |
| biscoito tipo waffer | 30 | 4 unidades | |
| bolo de banana | 50 | 1 fatia pequena | |
| bolo de cenoura | 30 | 1 fatia pequena | |
| bolo de chocolate | 35 | 1 fatia | |
| bolo de milho | 50 | 1 fatia | |
| cará cozido | 126 | 3 1/2 c. sopa | |
| cereal matinal | 43 | 1 xícara de chá | |
| farinha de aveia | 37,5 | 2 1/2 c. sopa | |
| farinha de mandioca | 40 | 2 1/2 c. sopa | |
| farinha de milho | 42 | 3 1/2 c. sopa | |
| farofa de farinha de mandioca | 37 | 1/2 c. de servir | |
| inhame cozido | 126 | 3 1/2 c. sopa | |
| macarrão cozido | 105 | 3 1/2 c. sopa | |
| mandioca cozida | 128 | 4 c. sopa | |
| milho verde em espiga | 100 | 1 espiga grande | |
| milho verde em conserva | 142 | 7 colheres de sopa | |
| pamonha | 100 | 1 unidade | |
| pãozinho caseiro | 55 | 1/2 unidade | |
| pão de batata | 50 | 1 unidade média | |
| pão de centeio | 60 | 2 fatias | |
| pão de fôrma tradicional | 43 | 2 fatias | |
| pão de milho | 70 | 1 unidade média | |
| pão de queijo | 58 | 1 unidade | |
| pão francês | 50 | 1 unidade | |
| pão hot dog | 50 | 1 unidade | |
| pipoca sem sal | 31,5 | 3 xícaras de chá | |
| polenta frita | 121 | 3 fatias | |
| polenta sem molho | 190 | 2 fatias | |
| purê de batata | 130 | 2 c. de servir | |
| purê de inhame | 135 | 3 c. de servir | |
| torrada salgada | 40 | 4 unidades | |
| torrada fibras | 40 | 4 unidades | |
| torrada glúten | 40 | 4 unidades | |
| torrada (pão francês) | 33 | 6 fatias | |
| Grupo: Verduras e legumes | 1 porção = 15 Kcal | ||
| Alimento | Peso (g) | Medidas usuais de consumo | |
| abóbora cozida | 70 | 2 c. sopa | |
| abobrinha cozida | 81 | 3 c. sopa | |
| acelga cozida | 85 | 2 1/2 c. sopa | |
| acelga crua picada | 90 | 9 c. sopa | |
| agrião | 132 | 22 ramos | |
| aipo cru | 80 | 2 unidades | |
| alcachofra cozida | 35 | 1/4 unidade | |
| alface | 120 | 15 folhas | |
| almeirão | 60 | 5 folhas | |
| aspargo em conserva | 80 | 8 unidades | |
| berinjela cozida | 60 | 2 c. de sopa | |
| bertalha refogada | 25 | 1 c. sopa | |
| beterraba cozida | 43 | 3 fatias | |
| beterraba crua ralada | 42 | 2 c. sopa | |
| brócolis cozido | 60 | 4 1/2 c. sopa | |
| broto de feijão cozido | 81 | 1 1/2 c. servir | |
| cenoura cozida (fatias) | 35 | 7 fatias | |
| cenoura cozida (picada) | 34 | 1 1/2 c. sopa | |
| cenoura crua (picada) | 38 | 1 c. servir | |
| chuchu cozido | 57 | 2 1/2 c. sopa | |
| couve-flor cozida | 69 | 3 ramos | |
| couve-manteiga cozida | 42 | 1 c. servir | |
| ervilha em conserva | 13 | 1 c. sopa | |
| ervilha fresca | 19,5 | 1 1/2 c. sopa | |
| ervilha torta (vagem) | 11 | 2 unidades | |
| escarola | 84 | 15 folhas | |
| espinafre cozido | 67 | 2 1/2 c. sopa | |
| jiló cozido | 37,5 | 1 1/2 c. sopa | |
| maxixe cozido | 120 | 3 c. sopa | |
| mostarda | 60 | 6 folhas | |
| palmito em conserva | 100 | 2 unidades | |
| pepino japonês | 130 | 1 unidade | |
| pepino picado | 116 | 4 c. sopa | |
| picles em conserva | 108 | 5 c. sopa | |
| pimentão cru fatiado | 56 | 8 fatias | |
| pimentão cru picado | 60 | 2 1/2 c. sopa | |
| quiabo cozido | 52 | 2 c. sopa | |
| rabanete | 90 | 3 unidades | |
| repolho branco cru (picado) | 72 | 6 c. sopa | |
| repolho cozido | 75 | 5 c. sopa | |
| repolho roxo cru (picado) | 60 | 5 c. sopa | |
| rúcula | 90 | 15 ramos | |
| salsão cru | 95 | 5 c. sopa | |
| tomate caqui | 75 | 2 1/2 fatias | |
| tomate cereja | 70 | 7 unidades | |
| tomate comum | 80 | 4 fatias | |
| vagem cozida | 44 | 2 c. sopa | |
| Grupo: Frutas | 1 porção = 70 Kcal | ||
| Alimento | Peso (g) | Medidas usuais de consumo | |
| abacate (amassado) | 45 | 1 1/2 c. sopa | |
| abacaxi | 130 | 1 fatia | |
| acerola | 224 | 32 unidades | |
| ameixa-preta | 30 | 3 unidades | |
| ameixa-vermelha | 140 | 4 unidades | |
| banana | 86 | 1 unidade | |
| caju fresco | 147 | 2 1/2 unidades | |
| caqui | 113 | 1 unidade | |
| carambola | 220 | 2 unidades | |
| cereja fresca | 96 | 24 unidades | |
| damasco seco | 30 | 4 unidades | |
| fruta-do-conde | 75 | 1/2 unidade | |
| goiaba | 95 | 1/2 unidade | |
| jabuticaba | 140 | 20 unidades | |
| jaca | 132 | 4 bagos | |
| kiwi | 154 | 2 unidades | |
| laranja-bahía / seleta | 144 | 8 gomos | |
| laranja-pêra / lima | 137 | 1 unidade | |
| limão | 252 | 4 unidades | |
| maçã | 130 | 1 unidade | |
| mamão-formosa | 160 | 1 fatia | |
| mamão-papaya | 141,5 | 1/2 unidade | |
| manga bordon | 110 | 1 unidade | |
| manga haden | 110 | 5 fatias | |
| manga polpa batida | 94,5 | 1/2 xícara de chá | |
| maracujá (suco puro) | 94 | 1/2 xícara de chá | |
| melancia | 296 | 2 fatias | |
| melão | 230 | 2 fatias | |
| morango | 240 | 10 unidades | |
| nectarina | 184 | 2 unidades | |
| pêra | 133 | 1 unidade | |
| pêssego | 226 | 2 unidades | |
| salada de frutas (banana, maçã, | 125 | 1/2 xícara de chá | |
| laranja e mamão) | |||
| suco de abacaxi | 125 | 1/2 copo de requeijão | |
| suco de laranja (puro) | 187 | 3/4 copo de requeijão | |
| suco de melão | 170 | 3/4 copo de requeijão | |
| suco de tangerina | 164 | 3/4 copo de requeijão | |
| tangerina / mexerica | 148 | 1 unidade | |
| uva comum | 99,2 | 22 uvas | |
| uva-itália | 99,2 | 8 uvas | |
| uva-rubi | 103 | 8 uvas | |
| Copo de requeijão = 250 ml | |||
| Grupo: Feijões | 1 porção = 55 Kcal | ||
| Alimento | Peso (g) | Medidas usuais de consumo | |
| ervilha seca cozida | 72,5 | 2 1/2 c. sopa | |
| feijão branco cozido | 48 | 1 1/2 c. de sopa | |
| feijão cozido (50%) caldo | 86 | 1 concha | |
| feijão cozido (somente grãos) | 50 | 2 c. de sopa | |
| feijão preto cozido | 80 | 1 concha média rasa | |
| grão-de-bico cozido | 36 | 1 1/2 c. sopa | |
| lentilha cozida | 48 | 2 c. sopa | |
| soja cozida (somente grãos) | 43 | 1 1/2 c. de servir arroz | |
| Grupo: Carnes e ovos | 1 porção = 190 Kcal | ||
| Alimento | Peso (g) | Medidas usuais de consumo | |
| atum em lata | 112,5 | 2 1/2 c. sopa | |
| bacalhoada | 75 | 1/2 porção | |
| bacalhau cozido | 135 | 1 pedaço médio | |
| beife de fígado frito | 100 | 1 unidade média | |
| bife enrolado | 110 | 1 unidade | |
| bife grelhado | 64 | 1 unidade | |
| camarão frito | 104 | 13 unidades | |
| carna assada (patinho) | 75 | 1 fatia pequena | |
| carne cozida | 80 | 4 pedaos pequenos | |
| carne cozida de peru | 150 | 10 fatias | |
| carne moída refogada | 63 | 3 1/2 c. sopa | |
| carne seca | 40 | 2 pedaços pequenos | |
| carré | 90 | 1 unidade média | |
| costela bovina assada | 40 | 1 pedaço pequeno | |
| espetinho de carne | 92 | 2 unidades | |
| frango assado inteiro | 100 | 1 pedaço de peito ou | |
| 1 coxa grande ou | |||
| 1 sobrecoxa | |||
| filé de frango à milanesa | 80 | 1 unidade | |
| filé de frango grelhado | 100 | 1 unidade | |
| sobrecoxa de frango cozida sem | 100 | 1 sobrecoxa grande | |
| pele com molho | |||
| hambúrguer grelhado | 90 | 1 unidade | |
| lingüiça de porco cozida | 50 | 1 gomo | |
| manjuba frita | 106 | 10 unidades | |
| merluza cozida | 200 | 2 filés | |
| mortadela | 62 | 2 fatias médias | |
| omelete simples | 110 | 1 1/2 unidade | |
| ovo cozido | 90 | 2 unidades | |
| ovo frito | 50 | 2 unidades | |
| peixe cozido | 100 | 1 filé | |
| peru assado sem pele | 96 | 2 fatias grandes | |
| lombo de porco assado | 93,5 | 1/2 fatia | |
| salame | 75 | 11 fatias finas | |
| salsicha | 60 | 1 1/2 unidade | |
| sardinha escabeche | 50 | 1 unidade | |
| sardinha em conserva | 41,5 | 1 unidade média | |
| Grupo: leite, queijos e iogurtes | 1 porção = 120 Kcal | ||
| Alimento | Peso (g) | Medidas usuais de consumo | |
| coalhada | 77,5 | 2 1/2 c. sopa | |
| iogurte desnatado de frutas | 300 | 1 1/2 copo de requeijão | |
| iogurte desnatado natural | 330 | 1 1/2 copo de requeijão | |
| iogurte integral natural | 165 | 1 copo de requeijão | |
| iogurte integral de frutas | 120 | 1/2 copo de requeijão | |
| leite de cabra integral | 182 | 1 copo de requeijão | |
| leite em pó integral | 26 | 2 colheres de sopa | |
| leite em pó desnatado | 34,5 | 3 colheres de sopa | |
| leite integral longa vida | 182 | 1 xícara de chá | |
| leite semi-desnatado longa vida | 270 | 1 copo de requeijão | |
| leite tipo B | 182 | 1 xícara de chá | |
| leite tipo C | 182 | 1 xícara de chá | |
| queijo tipo minas frescal | 40 | 1 fatia grande | |
| queijo tipo minas frescal | 50 | 1 1/2 fatia | |
| queijo tipo mussarela | 45 | 3 fatias | |
| queijo tipo parmesão ralado | 30 | 3 c. sopa | |
| queijo pasteurizado | 40 | 2 unidades | |
| queijo prato | 30 | 1 1/2 fatia | |
| queijo provolone | 35 | 1 fatia | |
| requeijão cremoso | 45 | 1 1/2 c. sopa | |
| ricota | 100 | 2 fatias | |
| vitamina de leite com frutas | 171 | 1 copo de requeijão | |
| Grupo: óleos e gorduras | 1 porção = 73 Kcal | ||
| Alimento | Peso (g) | Medidas usuais de consumo | |
| azeite de dendê | 9,2 | 3/4 c. sopa | |
| azeite de oliva | 7,6 | 1 c. sopa | |
| bacon (gordura) | 7,5 | 1/2 fatia | |
| banha de proco | 7 | 1/2 c. sopa | |
| creme vegetal | 10 | 1/2 c. sopa | |
| manteiga | 9,8 | 1/2 c. sopa | |
| margarina culinária | 10 | 1/10 c. sopa | |
| margarina líquida | 8,9 | 1 c. sopa | |
| margarina vegetal | 9,8 | 1/2 c. sopa | |
| óleo vegetal composto de soja | 10 | 1 c. sopa | |
| e oliva | |||
| óleo vegetal de canola | 8 | 1 c. sopa | |
| óleo vegetal de girassol | 8 | 1 c. sopa | |
| óleo vegetal de milho | 8 | 1 c. sopa | |
| óleo vegetal de soja | 8 | 1 c. sopa | |
| Grupo: Açúcares e doces | 1 porção = 110 Kcal | ||
| Alimento | Peso (g) | Medidas usuais de consumo | |
| açúcar cristal | 28 | 1 c. sopa | |
| açúcar mascavo fino | 25 | 1 c. sopa | |
| açúcar mascavo grosso | 27 | 1 1/2 c. sopa | |
| açúcar refinado | 28 | 1 c. sopa | |
| bananada | 40 | 1 unidade média | |
| doce de leite cremoso | 40 | 1 c. sopa | |
| doce de mamão verde | 80 | 2 c. sopa | |
| geléia de frutas | 34 | 1 c. sopa | |
| goiabada em pasta | 45 | 1/2 fatia | |
| melado | 32 | 2 c. sopa | |
| mel | 37,5 | 2 1/2 c. sopa | |
| Fonte: Tabela para avaliação de Consumo Alimentar em Medidas Caseiras (Pinheiro et al., 2005) | |||

Nenhum comentário:
Postar um comentário